Dla lepszego życia!
Główny rynek: | Ameryka Północna , Ameryka Południowa , Zachodnia Europa , Wschodnia Europa , Azji wschodniej , Azja Południowo-Wschodnia , Bliski Wschód , Afryka , Oceania , Na calym swiecie |
---|---|
Rodzaj działalności: | Producent |
Marki: | Vanhur |
Liczba pracowników: | 50~100 |
Roczna sprzedaż: | 5,000,000-10,000,000 |
Rok utworzenia: | 2010 |
Wypływ p.c.: | < 10% |
Rodzaj działalności | Producent/Fabryka i przedsiębiorstwo handlowe |
Zakres działalności | Zdrowie i medycyna |
Główne produkty | Instrumenty endoskopowe (instrumenty laparoskopowe),Instrumenty ginekologiczne,Instrumenty VAT |
Rok utworzenia | 2010-12-07 |
Główne rynki | Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia i Bliski Wschód |
Dostępność OEM/ODM | - Tak, proszę. |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili